札幌で実績のある眼科医療 - 医療法人社団ひとみ会 - 回明堂眼科・歯科のホームページ

術数の推移

術数の推移(入院)
手術名/年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
白内障 1,187 1,268 1,244 1,285 1,127
硝子体 107 123 110 105 87
その他 167 213 234 269 245
合計 1,461 1,604 1,568 1,659 1,459

外来手術の実績

外来手術の実績グラフ
手術名/年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
ステロイド後部テノン嚢下注射 59 31 19 29 34
麦粒腫切開術 52 65 39 71 62
霰粒腫摘出術 41 34 22 33 25
角膜異物除去術・掻爬 42 40 47 49 56
網膜・虹彩光凝固術 375 404 391 353 294
白内障手術(後発切開術) 207 276 182 213 219
その他 80 107 94 80 76
合計 856 957 794 828 766


ページの
最上段へ