札幌で実績のある眼科医療 - 医療法人社団ひとみ会 - 回明堂眼科・歯科のホームページ

術数の推移

術数の推移(入院)
手術名/年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
白内障 1,268 1,244 1,285 1,127 1,346
硝子体 123 110 105 87 99
その他 213 234 269 245 232
合計 1,604 1,568 1,659 1,459 1,677

外来手術の実績

外来手術の実績グラフ
手術名/年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
ステロイド後部テノン嚢下注射 31 19 29 34 28
麦粒腫切開術 65 39 71 62 28
霰粒腫摘出術 34 22 33 25 28
角膜異物除去術・掻爬 40 47 49 56 39
網膜・虹彩光凝固術 404 391 353 294 273
白内障手術(後発切開術) 276 182 213 219 225
その他 107 94 80 76 59
合計 957 794 828 766 680


ページの
最上段へ