術数の推移

手術名/年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
白内障 | 1,244 | 1,285 | 1,127 | 1,346 | 1,270 |
硝子体 | 110 | 105 | 87 | 99 | 118 |
その他 | 234 | 269 | 245 | 232 | 326 |
合計 | 1,568 | 1,659 | 1,459 | 1,677 | 1,714 |
眼科011-857-1103
歯科011-850-1182
手術名/年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
白内障 | 1,244 | 1,285 | 1,127 | 1,346 | 1,270 |
硝子体 | 110 | 105 | 87 | 99 | 118 |
その他 | 234 | 269 | 245 | 232 | 326 |
合計 | 1,568 | 1,659 | 1,459 | 1,677 | 1,714 |
手術名/年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
ステロイド後部テノン嚢下注射 | 19 | 29 | 34 | 28 | 27 |
麦粒腫切開術 | 39 | 71 | 62 | 28 | 16 |
霰粒腫摘出術 | 22 | 33 | 25 | 28 | 25 |
角膜異物除去術・掻爬 | 47 | 49 | 56 | 39 | 45 |
網膜・虹彩光凝固術 | 391 | 353 | 294 | 273 | 297 |
白内障手術(後発切開術) | 182 | 213 | 219 | 225 | 209 |
その他 | 94 | 80 | 76 | 59 | 80 |
合計 | 794 | 828 | 766 | 680 | 699 |
医師によって診療の曜日・時間が異なります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
札幌市豊平区月寒中央通10丁目5-11
中央バス「月寒中央通10丁目」
バス停から徒歩約3分
地下鉄東豊線「月寒中央駅」
3番出口から徒歩約8分
駐車場のご案内はこちらのページの地図をご覧ください。
駐車場は新病院の西側と南向かいにございます
(眼科Tel) 011-857-1103 / 011-852-5501
(歯科Tel) 011-850-1182
大きい地図はこちらのページをご覧ください。